Прейскурант цен в рублях РФ на санаторно-курортное лечение санатория «Зори Ставрополья»
на 2021 год Скачать
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые в санатории "Зори Ставрополья" на 2021 год Скачать
Оплата принимается любым доступным способом, в том числе к оплате принимаются пластиковые карты платежных систем: MasterCard, Visa Electron,Мир
01.01 по 30.04. | 01.05.по 31.08. | 01.09. по 31.12. | |
Стоимость 1к/д | Стоимость 1к/д | Стоимость 1к/д | |
2-х местный номер однокомнатный 1 категории / 2- 9 этаж | 3050 | 3135 | 3250 |
2- х местный номер однокомнатный 1 категории 10, 11 этаж | 2950 | 3035 | 3150 |
2- х местный номер однокомнатный 1 категории "Гинекология", "Урология" 2-9 этаж | 3350 | 3435 | 3550 |
1-но местный номер однокомнатный 1 категории 7 этаж | 3800 | 3900 | 4050 |
1-но местный номер однокомнатный 1 категории "Комфорт" 2 этаж | 4655 | 4785 | 4960 |
2-х местный номер двухкомнатный 1 категории 8,11 этаж | 4400 | 4510 | 4675 |
2-х местный номер однокомнатный 1 категории "Оздоровительный курс" | 2700 | 2785 | 2900 |
Отделение "Мать и дитя" ( дети от 5 до 14 лет) | |||
2-х местный номер однокомнатный 1 категории 2-9 этаж | 5185 | 5330 | 5525 |
2-х местный номер однокомнатный 1 категории "Оздоровительный курс" | 4590 | 4735 | 4930 |
Профиль санатория – заболевания костно-мышечной, нервной, сердечно-сосудистой, имунной, эндокринной, мочеполовой систем, уха, горла, носа, органов дыхания и пищеварения,заболевания кожи, гинекологические заболевания.