Оплата принимается любым доступным способом, в том числе к оплате принимаются пластиковые карты платежных систем: MasterCard, Visa Electron,Мир
Код услуги | Вид и наименование медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ от 13 октября 2017г. №804н | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость ед.руб. |
Лаборатория. Клинические исследования | ||||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | Взятие крови из пальца | 1ед. | 55 |
В 03.016.006 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | Клинический анализ крови полный ( 11 параметров+Lформула) | 1ед. | 185 |
В 03.016.06 | Общий (клинический) анализ мочи развернутый | Клинический анализ мочи (11 параметров+ микроскопия ) | 11ед. | 145 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | Исследование уровня глюкозы в моче | 1ед | 80 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | Определение белка в моче | 1ед. | 45 |
В 03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | Моча по Нечипоренко | 1ед | 95 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | Исследование кала на скрытую кровь | 1ед | 55 |
A09.19.009 | Исследование кала на яйца глистов | Исследование кала на яйца глистов | 1ед. | 55 |
A09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | Спермограмма/исследование эякулята/ | 1ед. | 920 |
A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | Исследование отделяемого из уретры и сока простаты | 1ед. | 130 |
A09.20.012 | Определение содержания антиспермальных антител цервикальной слизи | Посткоитальный тест | 1ед. | 510 |
A12.21.002 | Тест смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоида |
МАР-тест при иммунологическом бесплодии |
1ед. | 880 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
1ед. | 100 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов цервикального канала и шейки матки | Цитологическое исследование влагалищного отделяемого | 1ед. | 300 |
А 11.19.001.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | Соскоб на энтеробиоз | 1ед. | 70 |
A26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pilori) в крови | Анализ на хеликобактер | 1ед. | 180 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения |
Исследование времени кровотечения |
1ед. | 45 |
A12.05.001 | Общий (клинический) анализ крови | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1ед. | 45 |
A09.05.003 | Общий (клинический) анализ крови | Исследование уровня гемоглобина | 1ед | 55 |
A12.05.119 | Общий (клинический) анализ крови | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1ед | 55 |
A12.05.118 | Общий (клинический) анализ крови | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1ед | 55 |
A12.05.120 | Общий (клинический) анализ крови | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1ед. | 55 |
Биохимические исследования | ||||
А11.12.009 | Взятие крови из центральной вены | Взятие крови из вены | 1ед | 65 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглабина | Исследование уровня гликированного гемоглабина | 1ед. | 400 |
А09.05.024 | Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический | Липидограмма | 1ед. | 520 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови | Исследование уровня глюкозы крови | 1ед. | 90 |
А12.22.005 | Проведение глкозотолерантного теста | Проведение глюкозотолерантного теста | 1ед. | 340 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | Исследование уровня общего белка в крови | 1ед. | 55 |
А09.05.009 | Исследование уровня С- реактивного белка в крови | Исследование уровня С- реактивного белка в крови | 1ед. | 55 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | Исследование уровня амилазы в крови | 1ед. | 120 |
A09.28.027 | Определение амилазы в моче | Определение амилазы в моче | 1ед. | 120 |
A09.28.006 | Определение уровня криатинина в моче | Определение уровня криатинина в моче | 1ед. | 110 |
A09.28.012 | Определение уровня кальция в моче | Определение уровня кальция в моче | 1ед. | 110 |
A09.22.010 | Определение уровня мочевой кислоты в моче | Определение уровня мочевой кислоты в моче | 1ед. | 110 |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | Исследование уровня фосфора в моче | 1ед | 110 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | Исследование уровня мочевины в крови | 1ед. | 110 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1ед. | 110 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | Исследование уровня креатинина в крови | 1ед. | 110 |
А 09.05.021 | Исследование общего билирубина в крови | Исследование общего билирубина в крови | 1ед. | 110 |
А09.05.022 | Исследование свободного и связанного билирбина в крови | Исследование свободного и связанного билирбина в крови | 1ед. | 55 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1ед | 110 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | Исследование уровня холестерина в крови | 1ед | 110 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1ед. | 110 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | Исследование уровня общего кальция в крови | 1ед. | 100 |
А09.05.041 | Исследование активности аспартат амино трасферазы в крови | Исследование активности аспартат амино трасферазы в крови | 1ед | 130 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрасферазы в крови | Исследование уровня аланинаминотрасферазы в крови | 1ед. | 130 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1ед. | 80 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотки крови | Определение антистрептолизина-О в сыворотки крови | 1ед | 100 |
А12.06.019 | Определением ревматоидного фактора в крови | Определением ревматоидного фактора в крови | 1ед | 100 |
А12.05.027 | Определением протромбинового времени в крови | Определением протромбинового времени в крови | 1ед. | 130 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | Исследование уровня фибриногена в крови | 1ед | 70 |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения ( МНО) | Определение международного нормализованного отношения ( МНО) | 1ед. | 70 |
Иммуноферментные | ||||
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы | Исследование уровня инсулина плазмы | 1ед | 650 |
А09.05.060 | Исследование общего трийодтиронина (Т3) | Исследование общего трийодтиронина (Т3) | 1ед. | 320 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови | 1ед | 320 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1ед. | 320 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 1ед. | 360 |
А12.06.017 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АтТПО) | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АтТПО) | 1ед. | 360 |
А12.06.052 | Определение содержания антител к тиреоглобулину в крови (АтТГ) |
Определение содержания антител к тиреоглобулину в крови (АтТГ) |
1ед. | 360 |
А09.05.078 | Исследование общего тестостерона в крови | Исследование общего тестостерона в крови | 1ед. | 350 |
А09.05.065 | Исследование уровня пролактина в крови | Исследование уровня пролактина в крови | 1ед. | 350 |
А09.05.0131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови | 1ед. | 350 |
А09.05.0132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови | 1ед. | 350 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | Исследование уровня прогестерона в крови | 1ед. | 350 |
А09.05.154 | Исследование общего эстрадиола в крови | Исследование общего эстрадиола в крови | 1ед | 350 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1ед. | 450 |
А09.05.089 | Исследование альфа-фетопротеина в крови | Исследование альфа-фетопротеина в крови | 1ед. | 450 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1ед. | 450 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 1ед | 550 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1ед. | 550 |
А09.05.195 | Исследование раково эмбрионального антигена в крови | Исследование раково эмбрионального антигена в крови | 1ед. | 450 |
А09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1ед | 1200 |
А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти -ССР) в крови | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти -ССР) в крови | 1ед. | 1300 |
В 03.016.005 А 09.05.056 А 09.05.023 А 09.005.083 |
Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический Исследование уровня инсулина плазмы крови Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
Программа «Избыточный вес»,состав анализов:липидный обмен,глюкоза,инсулин,тиреотропин гликогемоглобин |
10 | 1300 |
А 09.05.154 А 09.05.165 А 09.05.063 А.09.05.202 |
Исследование уровня эстрадиола в крови Исследование уровня тириотропного гормона (ТТГ) в крови |
Программа «Женское здоровье»,состав анализов:эстрадиол,тиреотропин, тироксин,СА-125 |
4 | 1000 |
А 09.05.056 А 09.05.023 А 09.005.083 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови Исследование уровня клюкозы в крови Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
Программа «Диагностика сахарного диабета»,состав анализов: инсулин-2,глюкоза-2 ,гликогемоглобин |
5 | 1000 |
А 09.05.060 А 09.05.063 А 09.05.065 А 12.06.045 А 12.06.017 А 09.05.117 |
Исследование уровня общего трийоттиронина (Т3) в крови. Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови. Исследование уровня тириотропного гормона (ТТГ) в крови. Определение содержания антител к тироепероксидазе в крови (АтТПО). Определение содержания антител к тиреоглобулину. Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ). | Программа «Щитовидная железа», состав анализов: ТТГ, Т4-св, Т3-общ, АТТГ, АттПО,ТГ. | 6 | 1800 |
А 09.05.202 А 09.05.195 А 09.05.224 |
Исследование уровня аденогенных раков СА125 в крови Исследование раковоэмбрионального антигена в крови (РЭА) Исследование уровня остеокальцина в крови |
Программа «Опухолевые маркеры»,состав анализов: ПСА общ.(или СА-125),РЭА,остеокальцин | 3 | 1800 |
А12.06.52 А 12.06.015 А 12.06.019 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулинованному пиптиду (антиССР) в крови Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови Определение ревматоидного факторав крови. |
Программа «Ревматоидный артрит»,состав анализов: АЦЦП,ревматоидный фактор,антистрептолизиновое отношение, С- реактивный белок | 3 | 1200 |
Процедурный кабинет | ||||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | Взятие крови из пальца | 1 проц | 55 |
А11.12.009 | Взятие крови из центральной вены | Взятие крови из вены | 1 проц | 65 |
А11.12.009 | Взятие крови из центральной вены | Взятие крови из вены для иммуноферментного исследования | 1 проц | 120 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | Инъекция внутривенная | 1 проц | 70 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | Инъекция внутримышечная | 1 проц | 60 |
Рентгеновские исследования /рентгенография/ | ||||
В 01.039.01 | Прием /осмотр,консультация/врача-рентгенолога терапевтический | Прием /осмотр,консультация/врача-рентгенолога | 1 снимок | 250 |
А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | Придаточные пазухи носа | 4 снимка | 440 |
А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | Позвоночник - шейный отдел (прямая,боковая,боковая сгибательная,боковая разгибательная проекции снимка) | 2 снимка | 1150 |
А 06.03.011 | Рентгенография шейного грудного отдела позвоночника | Позвоночник - грудной отдел | 2 снимка | 560 |
А 06.03.015 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | Позвоночник - пояснично-крестцовый отдел | 2 снимка | 560 |
А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | Позвоночник - копчик 2-х пр. (24 х 30) | 1 снимок | 560 |
А 06.04.100 | Рентгенография плечевого сустава | Плечевой сустав | 2 снимка | 380 |
А 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | Локтевой сустав | 2 снимка | 560 |
А 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | Лучезапястный сустав | 2 снимка | 560 |
А 06.03.034 | Рентгенография кисти | Пальцы кисти | 1 снимок | 560 |
А 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | Ребра | 380 | |
А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | Ключица | 1 снимок | 380 |
А 06.04.11 | Рентгенография тазобедренного сустава | Тазобедренный сустав | 1 снимок | 380 |
А 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | Коленный сустав | 2 снимка | 560 |
А 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | Голеностопный сустав | 2 снимка | 560 |
А 06.03.052 | Рентгенография стопы в двух проекциях | Стопа (в 2-х проекциях) | 2 снимка | 560 |
А 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | Пяточная кость | 2 снимка | 560 |
А 06.09.007. | Рентгенография легких в двух проекциях | Рентгенография легких – 2-сн. | 1 снимок | 380 |
А 06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | Рентгенография зубов 1 сн. | 1 снимок | 240 |
А 06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | Описание снимка | 1 иссл. | 240 |
Эндоскопия | ||||
А 03.19.002 | Ректороманоскопия | Ректороманоскопия | 1 иссл | 480 |
А 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | Фиброгастроскопия «Olympus” | 1 иссл. | 700 |
А 03.16.001 А. 08.16.004 |
Эзофагогастродуоденоскопия. Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pilori) в крови |
Комплексное диагностическое обследование/при заболеванияхпищевода, желудка,двенадцатиперстной кишки/,ФГДС+геликобактер пилори |
1 иссл. | 800 |
Функциональная диагностика | ||||
А 04.10.00 А 05.10.004 |
Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание, интерпретация электрокардиографических данных | Электрокардиография | 1 иссл | 180 |
А 05.23.002 | Рэоэнцефалография | Рэоэнцефалография | 1 иссл | 450 |
А 05.12.001 | Реовазография верхних конечностей | Реовазография верхних конечностей, нижних конечностей | 1 иссл | 220 |
А 05.12.001 | Реовазография нижних конечностей | Реовазография верхних конечностей, нижних конечностей | 1 иссл | 220 |
А 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 1 иссл | 160 |
Ультразвуковая диагностика /аппарат Медисон Accuvix A-30/ | ||||
А 04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 иссл | 800 |
А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | УЗИ почек и надпочечников | 1 иссл | 800 |
А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 иссл | 600 |
А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | УЗИ щитовидной железы | 1 иссл | 800 |
А 04.21.001. | Ультразвуковое исследование простаты | УЗИ предстательной железы (через полный мочевой пузырь) | 1 иссл | 800 |
А 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 иссл | 930 |
А 04.21.001. | Ультразвуковое исследование органов мошонки | УЗИ органов мошонки | 1 иссл | 650 |
А 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ молочных желез | 1 иссл | 980 |
А 04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | Гинекологический комплекс обследования | 1 иссл | 1000 |
А 04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | УЗИ женских половых органов и внутренних органов плода при беременности | 1 иссл | 1600 |
А 04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное |
УЗИ органов брюшной полости /печень,поджелудочная железа,желчный пузырь,желчные протоки, селезенка/ |
1 иссл | 1050 |
А04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны с функциональными пробами | УЗИ органов брюшной полости с нагрузкой | 1 иссл | 1575 |
А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | УЗИ сосудов головного мозга | 1 иссл | 1600 |
А 04.10.002 | Эхокардиография | УЗИ сердца /с ЦДК и допплерографией/ | 1 иссл | 1720 |
А 04.12.001 | Дуплексноесканирование брахиоцефальных артерий |
Дуплексное сканированиевнечерепных отделов БЦ артерий |
1 иссл | 1250 |
А 04.12.002 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей. | 1 иссл | 1100 |
А 04.12.002 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечносте | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1 иссл | 1100 |
А 04.12.002.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1 иссл | 1100 |
А 04.12.002.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1 иссл | 1100 |
А 04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ суставов ( 2 одноименных сустава) | 1 иссл | 900 |
Неврология | ||||
В 01.023.001 | Прием/осмотр, консультация/врача-невролога первичный | Прием/осмотр, консультация/врача-невролога первичный | 1 прием | 250 |
В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторная | Повторный прием врача | 1 прием | 100 |
Физиотерапия | ||||
В 01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | Осмотр,консультация врача физиотерапевта | 1прием | 250 |
В 01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | Повторный прием врача-физиотерапевта | 1прием | 100 |
А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями. | Низкачастотная магнитотерапия (Полюс101) | 1проц. | 90 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | Магнитотерапия офтальмологическая (АМТО-01) | 1проц. | 80 |
А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | УВЧ-терапия /30/ (УВЧ 30.03 «Нан ЭМА») | 1проц. | 90 |
А 17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением | ЭМП-КВЧ – терапия «Аист», «КВЧ.НД» | 1проц. | 95 |
А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | СМВ-терапия «Луч-4» | 1проц. | 90 |
А 22.04.022 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | Ультразвуковая терапия (УЗК) | 1проц. | 100 |
А 17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | Амплипульс-терапия «Амплипульс-7» | 1проц. | 80 |
А 17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | Электрофорез (Поток 1) | 1проц. | 80 |
А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | УФО – тубус | 1проц | 60 |
А 22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение полости носа | УФО – тубус | 1проц. | 60 |
А 20.30.023 | Термовоздействие | Комплексное лечение в установке СПА-капсула | 1проц. | 330 |
А 17.30.25 | Общая магнитотерапия | Общая магнитотерапия на аппарате «АЛМА» | 1проц | 330 |
А 17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях перифирической нервной системы | Д Арсонваль «Искра-1» | 1проц. | 70 |
А 17.01.002.003 | Лазеропунктура | Магнито-инфракрасная лазерная терапия «Милта» | 1проц. | 120 |
А 17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | Гальванизация «Поток-1» | 1проц. | 80 |
А 17.30.009 | Баровоздействие-прессотерапия конечностей пневмокопрессия | Пневмомассажер (2-х нижних конечностей) «ПМ» | 1проц. | 170 |
А 18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | Внутривенное лазерное облучение крови | 1проц. | 460 |
А 24.01.005.001 | Криосауна | Криотерапия «КРИО-01» | 1проц. | 600 |
А 17.08.003 | Термовоздействие | Аэрозольтерапия (минипаровая кедровая бочка) «АЗТ-01» | 1проц. | 380 |
А 02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | АСТ- диагностика состава тела методом импедансометрии прибором «Диамант» | 1проц. | 390 |
Озонотерапия | ||||
В 01.054.001 | Прием /осмотр,консультация/ врача-физиотерапевта | Прием /осмотр,консультация/ врача-физиотерапевта /озонотерапевта/ | 1прием | 250 |
А 20.30.024.006 | Внутривенно-капельное введение озонированного физиологического раствор | Внутривенно-капельное введение озоно-кислородной смеси | 1проц. | 400 |
А 20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси | Ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси | 1проц. | 300 |
А 20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | Воздействие озонокислородной смесью в контейнере верхних,нижних конечностей, головы (1 единица) | 1ед | 200 |
А 20.30.024.002 | Наружное и полостное применение газовой озонокислородной смеси | Назальные инсуффляции озонокислородной смеси | 1ед. | 100 |
А 20.30.024.004 | Подкожное введение озонокислородной смеси |
Подкожное введение озонокислородной смеси по зонам (1 единица) |
1ед. | 400 |
А 20.30.024.008 | Подкожное введение озонокислородной смеси | Околосуставное обкалывание озоно-кислородной смесью(1 единица) | 1ед. | 300 |
А 20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия | Малая аутогемотерапия | 1проц. | 250 |
А. 20.30.024.004 | Подкожное введение озонокислородной смеси | Паравертебральное обкалывание озоно-кислородной смесью по зонам ( 1 единица ) | 1ед. | 300 |
А 20.30.024.003 | Наружное и полостное применение газовой озонокислородной смеси | Ингаляции озонокислородной смеси | 1проц. | 80 |
Психотерапия | ||||
В 01.034.001 | Прием врача-психотерапевта первичный | Первичный прием /включает углубленное клиническое исследование (беседа), психологическое тестирование/психологическое консультирование/ | 1 прием | 250 |
А 13.29.006.001 |
Психотерапия Индивидуальное клинико-психологическое консультирование |
Индивидуальная когнитивная психотерапия /беседа, включающая регулированные методы, приемы, сообразно целям психотерапии/индивидуальное психологическое консультирование/ | 40 мин | 180 |
А 13.29.008.002 | Групповая психотерапия | Групповая рациональная психотерапия (группа 6-8 человек)платная услуга только не для находящихся на лечении в санатории | 1 час | 50 |
А 13.29.008 | Психотерапия | Кабинет психоэмоциональной разгрузки | 1 с | 60 |
Код услуги |
Вид и наименование услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ от 13 октября 2017г. №804н |
Наименование услуг |
Ед. изм |
Цена/ руб./для детей и подростков до 14 лет |
|
Бальнеологические процедуры |
|
||||
Бальнеолечение -ванны: |
|
||||
А 20.30.006 |
Ванны лекарственные лечебные |
Ванна индивидуальная пенно-солодковая |
1проц. |
150 |
120 |
А 20.30.030 А 20.30.005 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) Ванны ароматические лечебные |
Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная |
1проц. |
180 |
150 |
А 20.30.038 |
Ванны лекарственные лечебные |
Вана индивидуальная с йодобромной водой |
1проц. |
200 |
160 |
А 20.30.006 |
Ванны лекарственные лечебные |
Ванна индивидуальная с бишофитом |
1проц. |
200 |
160 |
А 20.30.002 |
Ванны сероводородные лечебные |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой |
1проц. |
320 |
255 |
А 20.30.003 |
Ванны радоновые лечебные |
Ванны индивидуальная с радоновой водой |
1проц. |
415 |
330 |
А 20.30.003 |
Ванны радоновые лечебные |
Радоновая писцина |
1проц. |
275 |
220 |
А 20.30.022 |
Ванны суховоздушные |
Ванна суховоздушная |
1проц. |
370 |
295 |
А 20.30.009 |
Ванны 2-х — 4-х камерные лечебные |
Ванна 4-х камерная с углекисло-сероводородной водой |
1проц. |
170 |
135 |
А 20.30.009 |
Ванны 2-х — 4-х камерные лечебные |
Ванна 4-х камерная солевая |
1проц. |
130 |
105 |
А 20.30.009 |
Ванны 2-х — 4-х камерные лечебные |
Ванна 4-х камерная бишофитная |
1проц. |
150 |
120 |
А 20.30.008 |
Вихревые ванны |
Ванна вихревая верхних конечностей |
1проц. |
150 |
120 |
А 20.30.008 |
Вихревые ванны |
Ванна вихревая нижних конечностей |
1проц. |
150 |
120 |
А 20.30.006 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) |
Ванны пузырьковые (жемчужные) |
1 проц. |
170 |
135 |
Бальнеолечение -гидротерапия |
|
||||
А 20.30.011 |
Душ лечебный |
Душ лечебный «Шарко» |
1проц. |
160 |
90 |
А 20.30.011 |
Душ лечебный |
Душ лечебный восходящий |
1проц. |
110 |
95 |
А 20.30.011 |
Душ лечебный |
Душ лечебный циркулярный |
1проц. |
120 |
|
А 20.30.011 |
Душ лечебный |
Душ-массаж лечебный «Виши» |
1проц. |
300 |
215 |
А 20.30.10 |
Подводный душ-массаж лечебный |
Душ-массаж подводный |
1проц. |
270 |
|
А 21.03.010 |
Подводное вытяжение позвоночника |
Подводное вертикальное вытяжение позвоночника |
1проц. |
500 |
|
Бальнеолечение -орошения, микроклизмы, промывания |
|
||||
А 20.30.001 |
Душ лечебный |
Орошение лица углекисло-сероводородной водой |
1проц. |
100 |
90 |
А 20.07.001 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов |
Орошение десен углекисло-сероводородной водой |
1проц. |
90 |
70 |
А 20.30.001 |
Душ лечебный |
Орошение головы углекисло-сероводородной водой |
1проц. |
160 |
130 |
А 11.20.021 |
Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов |
Орошение гинекологическое : -углекисло- сероводородной водой |
1проц. |
190 |
|
А 11.20.021 |
Внутриполостное орошение минеральной водой при заболеваниях женских половых органов |
-йодо-бромной водой |
1проц. |
160 |
|
А 11.19.005 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы |
Лечебная микроклизма с радоновой водой |
1проц. |
150 |
|
А 11.19.005 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы |
Лечебная микроклизма травяная |
1проц. |
90 |
70 |
А 11.19.005 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы |
Лечебная микроклизма лекарственная |
1проц. |
90 |
70 |
А 11.18.004 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки |
Сифонное промывание углекисло-сероводородной водой |
1проц. |
230 |
|
А 14.19.006 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки |
Сифонное промывание кишечника травами |
1проц. |
200 |
|
А 14.19.002 |
Постановка очистительной клизмы |
Очистительная клизма |
1проц. |
80 |
65 |
Пелоидотерапия. Озокеритотерапия: |
|
||||
А 20.24.001 А 20.03.001
|
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: |
Грязевая аппликация общая/каб.4/
|
1ед. |
570 |
450 |
|
- «Брюки, куртка, носки, перчатки» |
4ед. |
570 |
|
|
- Нижняя конечность левая (правая) «Чулок» |
2 ед. |
340 |
272 |
||
- «Трусы» |
1,5 ед. |
255 |
|
||
- Вдоль позвоночника (спина) |
2,5ед. |
425 |
337 |
||
- «Брюки+носки» |
2.5 ед. |
425 |
337 |
||
- «Куртка+перчатки» |
2.5 ед. |
425 |
337 |
||
- «Высокие перчатки» |
1.5 ед. |
255 |
202 |
||
А 20.24.001 А 20.03.001 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы: |
Грязевые лепешки -1единица /каб.218/ |
1проц. |
170 |
135 |
А 20.24.001 |
|
Вдоль позвоночника |
2,5ед. |
425 |
337 |
А 20.24.001 |
Шейно – воротниковая зона |
1,5ед. |
255 |
202 |
|
А 20.24.001 |
Грудной отдел позвоночника |
1,0ед. |
170 |
135 |
|
А 20.24.001 |
Пояснично- крестцовый отдел |
1,0ед. |
170 |
135 |
|
А 20.03.001 |
Плечевой сустав правый |
1,0ед. |
170 |
135 |
|
А 20.03.001 |
